Horarios para segunda semana de formación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Territorios | Nro. dres | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
Corinto | 90 | Tul y soberania alimentaria | Tul y soberania alimentaria | |||
López | 26 | Bioseguridad y elaboración de productos naturales de higiene y desinfección | Bioseguridad y elaboración de productos naturales de higiene y desinfección | Metodologías alternativas de trabajo educativo | Metodologías alternativas de trabajo educativo | |
Naya | 5 | |||||
Miranda | 12 | |||||
Huellas | 76 | Cuidado del cuerpo y el corazón | Cuidado del cuerpo y el corazón | TICs | TICs | |
Tóez | 17 | |||||
Altamira | 16 | |||||
Agua clara | 7 | |||||
Sesteadero, la Despensa y el Tablazo (Proyecto nasa) | 68 | Investigación y Cartografía social | Investigación y Cartografía social | Cuidado del cuerpo y el corazón | Cuidado del cuerpo y el corazón | |
Agua Clara | 16 | Metodologías alternativas de trabajo educativo | Metodologías alternativas de trabajo educativo | Tul y soberanía alimentaria | Tul y soberanía alimentaria | |
Miranda | 24 | |||||
Benjamin Dindicué | 33 | TICs | TICs | Investigación y Cartografía social | Investigación y Cartografía social | |
Nasa Kiwe. INEDANE – Pueblo Nuevo Ceral | 25 | |||||
Miranda |